產品詳細
津上CNC精密磨床-G300 G350
來源:www.huocaishen.com 發布時間:2021/3/10 0:00:00
特征
穩定的加工精度
砂輪軸采用津上特有的高剛性動壓,軸承
導軌面采用平穩性強、精密度高的V-平導軌結構
高能效性
G300:砂輪直徑φ405(直進型)/φ510(直進型)(選配)、
φ510(斜進型)、砂輪軸電機標配7.5kW(選配11kW)
G350:砂輪直徑φ610、砂輪軸電機標配11kW(選配15kW)
可進行高精度磨削及重負荷磨削
高功能性
標配固定主軸臺
標配液壓式尾座臺
標配磨削加工類型輸入功能(限G300)
高生產性
配備整機式防護罩,改進作業環境
標配充實,并繼承以往機型的豐富選配,
可應對多品種工件的加工
機床參數 |
G300S-300 G300A-300 |
G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 300mm | |
砂輪外徑×寬度不超過 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 7.5kW | |
主軸電機 | 1.6kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
機床參數 |
G350S-300 G350A-300 |
G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×寬度不超過 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW ( 選配:15kW ) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
機床參數 |
G350S-750 G350A-750 |
G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1,000mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×寬度不超過 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW(選配:15kW ) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
機器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
- 上一篇:津上CNC精密加工中心-VA3
- 下一篇:津上CNC精密磨床-G18-II